Станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 704 особи;
- летальних випадків – 209;
- одужало – 11 803 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 055 047 осіб;
- одужало – 709 993 особи;
- летальних випадків – 18 533;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 111 471 (+1 332)
Області:
Вінницька – 22 500 (+258)
Волинська – 33 016 (+281)
Дніпропетровська – 58 561 (+467)
Донецька – 36 391 (+486)
Житомирська – 39 202 (+482)
Закарпатська – 28 200 (+135)
Запорізька – 54 088 (+660)
Івано-Франківська – 43 190 (+118)
Київська – 59 204 (+669)
Кіровоградська – 8 448 (+103)
Луганська – 10 508 (+290)
Львівська – 61 268 (+345)
Миколаївська – 30 900 (+400)
Одеська – 71 125 (+533)
Полтавська – 36 079 (+291)
Рівненська – 40 990 (+318)
Сумська – 40 642 (+337)
Тернопільська – 34 023 (+234)
Харківська – 69 377 (+570)
Херсонська – 17 752 (+255)
Хмельницька – 39 187 (+354)
Черкаська – 39 011 (+491)
Чернівецька – 40 017 (+202)
Чернігівська – 29 897 (+264)
Додати коментар