Станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 721 особа;
- летальних випадків – 223;
- одужало – 15 775 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 001 132 особи;
- одужало – 631 435 осіб;
- летальних випадків – 17 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 105 040 (+1 377)
Області:
Вінницька – 21 490 (+231)
Волинська – 31 917 (+427)
Дніпропетровська – 55 174 (+549)
Донецька – 33 738 (+636)
Житомирська – 37 468 (+493)
Закарпатська – 27 543 (+152)
Запорізька – 50 115 (+774)
Івано-Франківська – 42 482 (+182)
Київська – 55 497 (+666)
Кіровоградська – 8 090 (+141)
Луганська – 9 443 (+262)
Львівська – 58 372 (+466)
Миколаївська – 28 351 (+381)
Одеська – 66 971 (+676)
Полтавська – 33 509 (+564)
Рівненська – 39 634 (+383)
Сумська – 38 923 (+422)
Тернопільська – 32 972 (+234)
Харківська – 66 788 (+545)
Херсонська – 16 408 (+246)
Хмельницька – 37 600 (+458)
Черкаська – 36 418 (+480)
Чернівецька – 38 914 (+193)
Чернігівська – 28 275 (+552)
Коментарі (1)