Станом на 7 грудня в Україні зафіксовано 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 037 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 5 123 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 821 947 осіб;
- одужало – 423 704 особи;
- летальних випадків – 13 733;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 81 335 (+1 526)
Області:
Вінницька – 18 714 (+127)
Волинська – 26 211 (+192)
Дніпропетровська – 45 040 (+960)
Донецька – 25 792 (+245)
Житомирська – 32 318 (+351)
Закарпатська – 24 663 (+122)
Запорізька – 36 937 (+398)
Івано-Франківська – 39 438 (+65)
Київська – 43 854 (+635)
Кіровоградська – 6 360 (+106)
Луганська – 7 088 (+61)
Львівська – 50 175 (+344)
Миколаївська – 21 429 (+285)
Одеська – 51 810 (+662)
Полтавська – 25 655 (+427)
Рівненська – 33 714 (+206)
Сумська – 33 658 (+477)
Тернопільська – 29 788 (+194)
Харківська – 59 393 (+108)
Херсонська – 12 159 (+244)
Хмельницька – 32 429 (+143)
Черкаська – 27 167 (+358)
Чернівецька – 35 378 (+226)
Чернігівська – 21 442 (+179)
Додати коментар